Langsamer Walzer
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 2 4 2 2 4 3 2 2
2) Karsten Schückel / Angela Schückel 4 2 4 4 3 5 4 4
3) Rainer Fuhrmann / Annett Fuhrmann 1 3 1 1 1 4 1 1
4) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach 3 1 3 3 2 5 3 3
Tango
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 2 4 1 3 3 4 3 5
2) Karsten Schückel / Angela Schückel 4 3 4 4 4 5 4 8
3) Rainer Fuhrmann / Annett Fuhrmann 1 2 2 1 1 3 1 2
4) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach 3 1 3 2 2 3 2 5
Wiener Walzer
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 1 3 1 3 2 3 (4) 2 7
2) Karsten Schückel / Angela Schückel 4 4 4 4 4 5 4 12
3) Rainer Fuhrmann / Annett Fuhrmann 2 2 2 1 1 5 (8) 1 3
4) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach 3 1 3 2 3 5 3 8
Slowfox
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 2 3 1 3 4 4 3 10
2) Karsten Schückel / Angela Schückel 4 4 4 4 3 5 4 16
3) Rainer Fuhrmann / Annett Fuhrmann 1 2 2 1 1 3 1 4
4) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach 3 1 3 2 2 3 2 10
Quickstep
Nr. A B C D F 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
1) Reinhard Boldt / Barbara Boldt 2 3 3 3 3 5 3 13
2) Karsten Schückel / Angela Schückel 4 4 4 4 4 5 4 20
3) Rainer Fuhrmann / Annett Fuhrmann 1 2 2 2 2 5 2 6
4) Jochen Göpfert / Heidi Lindenbach 3 1 1 1 1 4 1 11

A : Mark Eisenblätter

B : Kerstin Brandt

C : Jiri Stumpf

D : Cordula Höchsmann

F : Gunnar Lippmann